제품 상세정보
원래 장소: 심천 광동 중국
브랜드 이름: BOZEX
인증: DIN, ISO, ANSI, GB, JIS
모델 번호: BZX.S020510-M6-100
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000 PC
포장 세부 사항: 1000pcs/상자 상자 크기: 20cm*20cm*10cm
배달 시간: 5-8working 일
지불 조건: 전신환, L/C (신용장)
공급 능력: 일 당 50Million PC
상품 이름: |
티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사 |
재료: |
티타늄 스틸, 304 스테인리스 스틸, 탄소강 |
표준: |
DIN, ISO, ANSI, GB, JIS |
강도 등급: |
10.9, 8.8, 4.8, A2-70, Gr5 |
스레드 사이즈: |
M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 |
헤드 형태: |
플랫 헤드, 팬 헤드, 십자형 접시머리, 캡 헤드, csk 헤드 |
공항: |
상하이 또는 닝보, Shen Zhen |
상품 이름: |
티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사 |
재료: |
티타늄 스틸, 304 스테인리스 스틸, 탄소강 |
표준: |
DIN, ISO, ANSI, GB, JIS |
강도 등급: |
10.9, 8.8, 4.8, A2-70, Gr5 |
스레드 사이즈: |
M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 |
헤드 형태: |
플랫 헤드, 팬 헤드, 십자형 접시머리, 캡 헤드, csk 헤드 |
공항: |
상하이 또는 닝보, Shen Zhen |
M6 티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사
일반 빠른 세부 정보:
핵심어: M6 티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사
본래 물자: 티타늄 강철, 304 스테인리스, 탄소 강철
나사 크기: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 길이: 4 - 100(mm)
기능 나사 유형: 기계 나사, 나무 나사
포장: Cartons+plastic 부대, 비닐 봉투에 의하여 안 패킹;판지 상자에 의하여 외부 패킹
무역 기간: EXW, CIF, FOB
티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사 사양
1. 티타늄 스틸 나사는 티타늄 요소를 기반으로 다른 요소로 구성된 합금입니다.티타늄은 두 가지 다른 결정을 가지고 있습니다. 티타늄은 1668℃의 융점을 가진 동소체이며 α-티타늄이라고 하는 882℃ 미만의 조밀한 육각 격자 구조입니다.882℃ 이상에서는 β-티타늄이라 불리는 체심 입방체 구조입니다.위의 두 티타늄 구조의 다른 특성을 사용하여 적절한 합금 원소를 추가하여 상변태 온도와 성분 함량을 점진적으로 변경하여 다른 구조의 티타늄 합금을 얻습니다.
2. 티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사 좋은 품질, 더 나은 성능, 그림 감사, OEM Serice가 있습니다
3. 티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사는 일반적으로 공기, 물, 산, 알칼리 염 또는 기타 매체의 부식에 저항하는 능력이 있는 강철 나사를 나타냅니다.
매개변수 및 도면
크기 | 암호 | 직경 | 열 Ht. | LG |
M2.0 x 3 | BZX.S020510-M2-3 | 4 | 1.9 | 삼 |
M2.0 x 4 | BZX.S020510-M2-4 | 4 | 1.9 | 4 |
M2.0 x 5 | BZX.S020510-M2-5 | 4 | 1.9 | 5 |
M2.0 x 6 | BZX.S020510-M2-6 | 4 | 1.9 | 6 |
M2.0 x 8 | BZX.S020510-M2-8 | 4 | 1.9 | 8 |
M2.0 x 10 | BZX.S020510-M2-10 | 4 | 1.9 | 10 |
M2.0x 12 | BZX.S020510-M2-12 | 4 | 1.9 | 12 |
M2.0 x 14 | BZX.S020510-M2-14 | 4 | 1.9 | 14 |
M2.0 x 16 | BZX.S020510-M2-16 | 4 | 1.9 | 16 |
M2.0 x 18 | BZX.S020510-M2-18 | 4 | 1.9 | 18 |
M2.0 x 20 | BZX.S020510-M2-20 | 4 | 1.9 | 20 |
M2.0 x 22 | BZX.S020510-M2-22 | 4 | 1.9 | 22 |
M2.0 x 25 | BZX.S020510-M2-25 | 4 | 1.9 | 25 |
M3 x 4 | BZX.S020510-M3-4 | 6 | 2.5 | 4 |
M3 x 5 | BZX.S020510-M3-5 | 6 | 2.5 | 5 |
M3 x 6 | BZX.S020510-M3-6 | 6 | 2.5 | 6 |
M3×8 | BZX.S020510-M3-8 | 6 | 2.5 | 8 |
M3×10 | BZX.S020510-M3-10 | 6 | 2.5 | 10 |
M3x 12 | BZX.S020510-M3-12 | 6 | 2.5 | 12 |
M3 x 14 | BZX.S020510-M3-14 | 6 | 2.5 | 14 |
M3 x 16 | BZX.S020510-M3-16 | 6 | 2.5 | 16 |
M3 x 18 | BZX.S020510-M3-18 | 6 | 2.5 | 18 |
M3 x 20 | BZX.S020510-M3-20 | 6 | 2.5 | 20 |
M3 x 22 | BZX.S020510-M3-22 | 6 | 2.5 | 22 |
M3 x 25 | BZX.S020510-M3-25 | 6 | 2.5 | 25 |
M3 x 30 | BZX.S020510-M3-30 | 6 | 2.5 | 30 |
M3 x 35 | BZX.S020510-M3-35 | 6 | 2.5 | 35 |
M3 x 40 | BZX.S020510-M3-40 | 6 | 2.5 | 40 |
M3 x 45 | BZX.S020510-M3-45 | 6 | 2.5 | 45 |
M3 x 50 | BZX.S020510-M3-50 | 6 | 2.5 | 50 |
M5 x 6 | BZX.S020510-M5-6 | 10 | 4.1 | 6 |
M5 x 8 | BZX.S020510-M5-8 | 10 | 4.1 | 8 |
M5 x 10 | BZX.S020510-M5-10 | 10 | 4.1 | 10 |
M5x 12 | BZX.S020510-M5-12 | 10 | 4.1 | 12 |
M5 x 14 | BZX.S020510-M5-14 | 10 | 4.1 | 14 |
M5 x 16 | BZX.S020510-M5-16 | 10 | 4.1 | 16 |
M5 x 18 | BZX.S020510-M5-18 | 10 | 4.1 | 18 |
M5 x 20 | BZX.S020510-M5-20 | 10 | 4.1 | 20 |
M5 x 22 | BZX.S020510-M5-22 | 10 | 4.1 | 22 |
M5 x 25 | BZX.S020510-M5-25 | 10 | 4.1 | 25 |
M5 x 30 | BZX.S020510-M5-30 | 10 | 4.1 | 30 |
M5 x 35 | BZX.S020510-M5-35 | 10 | 4.1 | 35 |
M5 x 40 | BZX.S020510-M5-40 | 10 | 4.1 | 40 |
M5 x 45 | BZX.S020510-M5-45 | 10 | 4.1 | 45 |
M5 x 50 | BZX.S020510-M5-50 | 10 | 4.1 | 50 |
M5 x 55 | BZX.S020510-M5-55 | 10 | 4.1 | 55 |
M5 x 60 | BZX.S020510-M5-60 | 10 | 4.1 | 60 |
M5 x 65 | BZX.S020510-M5-65 | 10 | 4.1 | 65 |
M5 x 70 | BZX.S020510-M5-70 | 10 | 4.1 | 70 |
M5 x 75 | BZX.S020510-M5-75 | 10 | 4.1 | 75 |
M5 x 80 | BZX.S020510-M5-80 | 10 | 4.1 | 80 |
M5 x 85 | BZX.S020510-M5-85 | 10 | 4.1 | 85 |
M5 x 90 | BZX.S020510-M5-90 | 10 | 4.1 | 90 |
M5 x 95 | BZX.S020510-M5-95 | 10 | 4.1 | 95 |
M5 x 100 | BZX.S020510-M5-100 | 10 | 4.1 | 100 |
M6 x 8 | BZX.S020510-M6-8 | 12 | 4.9 | 8 |
M6 x 10 | BZX.S020510-M6-10 | 12 | 4.9 | 10 |
M6 x 12 | BZX.S020510-M6-12 | 12 | 4.9 | 12 |
M6 x 14 | BZX.S020510-M6-14 | 12 | 4.9 | 14 |
M6 x 16 | BZX.S020510-M6-16 | 12 | 4.9 | 16 |
M6 x 18 | BZX.S020510-M6-18 | 12 | 4.9 | 18 |
M6 x 20 | BZX.S020510-M6-20 | 12 | 4.9 | 20 |
M6 x 22 | BZX.S020510-M6-22 | 12 | 4.9 | 22 |
M6 x 25 | BZX.S020510-M6-25 | 12 | 4.9 | 25 |
M6 x 30 | BZX.S020510-M6-30 | 12 | 4.9 | 30 |
M6 x 35 | BZX.S020510-M6-35 | 12 | 4.9 | 35 |
M6 x 40 | BZX.S020510-M6-40 | 12 | 4.9 | 40 |
M6 x 45 | BZX.S020510-M6-45 | 12 | 4.9 | 45 |
M6 x 50 | BZX.S020510-M6-50 | 12 | 4.9 | 50 |
M6 x 55 | BZX.S020510-M6-55 | 12 | 4.9 | 55 |
M6 x 60 | BZX.S020510-M6-60 | 12 | 4.9 | 60 |
M6 x 65 | BZX.S020510-M6-65 | 12 | 4.9 | 65 |
M6 x 70 | BZX.S020510-M6-70 | 12 | 4.9 | 70 |
M6 x 75 | BZX.S020510-M6-75 | 12 | 4.9 | 75 |
M6 x 80 | BZX.S020510-M6-80 | 12 | 4.9 | 80 |
M6 x 85 | BZX.S020510-M6-85 | 12 | 4.9 | 85 |
M6 x 90 | BZX.S020510-M6-90 | 12 | 4.9 | 90 |
M6 x 95 | BZX.S020510-M6-95 | 12 | 4.9 | 95 |
M6 x 100 | BZX.S020510-M6-100 | 12 | 4.9 | 100 |
티타늄 스틸 육각 드라이브 플랫 헤드 나사
왜 우리를 선택 했습니까?
1. 우리는 나사, 볼트, 너트, 와셔 등을 생산하는 기계를 자동으로 생성합니다.
2. 우리의 높은 생산성은 빠른 배달 시간을 확인할 수 있습니다.
3. 우리는 전문 품질 검사 부서가, 좋은 품질을 확인합니다.
4. 24시간 온라인 서비스.
5. 능동적이고 완벽한 A/S 시스템