제품 상세정보
원래 장소: 센즈헨 중국
브랜드 이름: BOZEX
인증: ISO9001, DIN7982 , DIN7983
모델 번호: BZX.S090801-M8-60
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000 PC
포장 세부 사항: 상자 크기: 20cm*20cm*10cm
배달 시간: 5-8working 일
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 일 당 50Million PC
키워드: |
304 스테인리스 스틸 팬 헤드 홈이 있는 나사 |
재료: |
304 스테인리스강, 합금강 |
애플리케이션: |
기계, 산업, 건물, 램프, 전기 장비 |
기능: |
커넥터의 장착 구멍 표면 |
나사 크기(T): |
M1.6 ~ M10 |
견본: |
무료 샘플 제공 |
색상: |
천연, 흑색 산화물 |
포장: |
안 상자 + 판지 상자 + 깔판 |
키워드: |
304 스테인리스 스틸 팬 헤드 홈이 있는 나사 |
재료: |
304 스테인리스강, 합금강 |
애플리케이션: |
기계, 산업, 건물, 램프, 전기 장비 |
기능: |
커넥터의 장착 구멍 표면 |
나사 크기(T): |
M1.6 ~ M10 |
견본: |
무료 샘플 제공 |
색상: |
천연, 흑색 산화물 |
포장: |
안 상자 + 판지 상자 + 깔판 |
304 스테인리스 스틸 팬 헤드 홈이 있는 나사
빠른 세부 정보
이름: 304 스테인리스 팬 헤드 홈이 있는 나사
자료: 304 스테인리스 강, 316 스테인리스 강, 201 스테인리스 강
크기: M1.6 ~ M10 길이: 3 - 60mm
서비스: OEM, ODM 무역 기간: FOB/EXW/CIF
배송 방법: 항공, 보트, 기차, 페덱스, UPS, DHL
제품 설명
납작한 기계 나사 및 납작한 머리 나사라고도 하는 머리 나사는 일반적인 나무 나사와 유사한 머리에 90도 원뿔이 있습니다.헤드에는 납작한, 십자형, 육각형 등과 같은 도구 조임 홈이 있습니다. .
나사는 둘 이상의 물체를 연결하는 역할을 합니다.그들은 일상 생활이나 산업 제조에 없어서는 안될 존재입니다.접시머리 볼트(슬롯형)와 접시머리 볼트(장부 포함)가 있습니다.
304 스테인레스 스틸 팬 헤드 홈이 있는 나사 모양
원통형 머리.반쯤 가라앉은 머리.싱크 헤드.구형 원통형 헤드.팬 헤드.반 둥근 머리.육각 머리.
연결 피스의 장착 구멍 표면에는 90도 원뿔 모양의 원형 소켓이 가공되어 있으며 플랫 작은 나사의 머리는 원형 소켓에 있고 연결 피스의 표면과 같은 높이입니다.평평한 기계 나사는 경우에 따라 반원 머리 평평한 기계 나사와 함께 사용됩니다.이 나사는 더 아름답고 표면에 약간의 돌출이 허용되는 곳에 사용됩니다.
구매자가 접시머리 나사를 주문할 때 일부는 중국어로 직접 표시되며 일부 전문 구매자는 일반적으로 국가 코드 또는 특정 문자를 사용하여 표시합니다.접시머리 나사의 경우 문자를 사용하여 KM, FM, KA 등을 대체하십시오.
304 스테인리스 스틸 팬 헤드 홈이 있는 나사 도면 및 매개변수
크기 | 암호 | 슬롯 Wd. | 디아 | LG | Ht. |
M1.6 x 3 | BZX.S090801-M1.6-3 | 0.6 | 3.2 | 삼 | 1 |
M1.6 x 4 | BZX.S090801-M1.6-4 | 0.6 | 3.2 | 4 | 1 |
M1.6 x 5 | BZX.S090801-M1.6-5 | 0.6 | 3.2 | 5 | 1 |
M1.6 x 6 | BZX.S090801-M1.6-6 | 0.6 | 3.2 | 6 | 1 |
M1.6 x 8 | BZX.S090801-M1.6-8 | 0.6 | 3.2 | 8 | 1 |
M1.6 x 10 | BZX.S090801-M1.6-10 | 0.6 | 3.2 | 10 | 1 |
M1.6 x 12 | BZX.S090801-M1.6-12 | 0.6 | 3.2 | 12 | 1 |
M1.6 x 14 | BZX.S090801-M1.6-14 | 0.6 | 3.2 | 14 | 1 |
M1.6 x 16 | BZX.S090801-M1.6-16 | 0.6 | 3.2 | 16 | 1 |
M2 x 3 | BZX.S090801-M2-3 | 0.7 | 4 | 4 | 1.3 |
M2 x 4 | BZX.S090801-M2-4 | 0.7 | 4 | 4 | 1.3 |
M2 x 5 | BZX.S090801-M2-5 | 0.7 | 4 | 5 | 1.3 |
M2 x 6 | BZX.S090801-M2-6 | 0.7 | 4 | 6 | 1.3 |
M2 x 8 | BZX.S090801-M2-8 | 0.7 | 4 | 8 | 1.3 |
M2 x 10 | BZX.S090801-M2-10 | 0.7 | 4 | 10 | 1.3 |
M2 x 12 | BZX.S090801-M2-12 | 0.7 | 4 | 12 | 1.3 |
M2 x 14 | BZX.S090801-M2-14 | 0.7 | 4 | 14 | 1.3 |
M2 x 16 | BZX.S090801-M2-16 | 0.7 | 4 | 16 | 1.3 |
M2 x 18 | BZX.S090801-M2-18 | 0.7 | 4 | 18 | 1.3 |
M2 x 20 | BZX.S090801-M2-20 | 0.7 | 4 | 20 | 1.3 |
M2 x 22 | BZX.S090801-M2-22 | 0.7 | 4 | 22 | 1.3 |
M2 x 25 | BZX.S090801-M2-25 | 0.7 | 4 | 25 | 1.3 |
M3 x 4 | BZX.S090801-M3-4 | 1 | 5.6 | 4 | 1.8 |
M3 x 5 | BZX.S090801-M3-5 | 1 | 5.6 | 5 | 1.8 |
M3 x 6 | BZX.S090801-M3-6 | 1 | 5.6 | 6 | 1.8 |
M3×8 | BZX.S090801-M3-8 | 1 | 5.6 | 8 | 1.8 |
M3×10 | BZX.S090801-M3-10 | 1 | 5.6 | 10 | 1.8 |
M3 x 12 | BZX.S090801-M3-12 | 1 | 5.6 | 12 | 1.8 |
M3 x 14 | BZX.S090801-M3-14 | 1 | 5.6 | 14 | 1.8 |
M3 x 16 | BZX.S090801-M3-16 | 1 | 5.6 | 16 | 1.8 |
M3 x 18 | BZX.S090801-M3-18 | 1 | 5.6 | 18 | 1.8 |
M3 x 20 | BZX.S090801-M3-20 | 1 | 5.6 | 20 | 1.8 |
M3 x 22 | BZX.S090801-M3-22 | 1 | 5.6 | 22 | 1.8 |
M3 x 25 | BZX.S090801-M3-25 | 1 | 5.6 | 25 | 1.8 |
M3 x 30 | BZX.S090801-M3-30 | 1 | 5.6 | 30 | 1.8 |
M3 x 35 | BZX.S090801-M3-35 | 1 | 5.6 | 35 | 1.8 |
M3 x 40 | BZX.S090801-M3-40 | 1 | 5.6 | 40 | 1.8 |
M3 x 45 | BZX.S090801-M3-45 | 1 | 5.6 | 45 | 1.8 |
M3 x 50 | BZX.S090801-M3-50 | 1 | 5.6 | 50 | 1.8 |
M8 x 10 | BZX.S090801-M8-10 | 2.31 | 16 | 10 | 4.8 |
M8 x 12 | BZX.S090801-M8-12 | 2.31 | 16 | 12 | 4.8 |
M8 x 14 | BZX.S090801-M8-14 | 2.31 | 16 | 14 | 4.8 |
M8 x 16 | BZX.S090801-M8-16 | 2.31 | 16 | 16 | 4.8 |
M8 x 18 | BZX.S090801-M8-18 | 2.31 | 16 | 18 | 4.8 |
M8 x 20 | BZX.S090801-M8-20 | 2.31 | 16 | 20 | 4.8 |
M8 x 22 | BZX.S090801-M8-22 | 2.31 | 16 | 22 | 4.8 |
M8 x 25 | BZX.S090801-M8-25 | 2.31 | 16 | 25 | 4.8 |
M8 x 30 | BZX.S090801-M8-30 | 2.31 | 16 | 30 | 4.8 |
M8 x 35 | BZX.S090801-M8-35 | 2.31 | 16 | 35 | 4.8 |
M8 x 40 | BZX.S090801-M8-40 | 2.31 | 16 | 40 | 4.8 |
M8 x 45 | BZX.S090801-M8-45 | 2.31 | 16 | 45 | 4.8 |
M8 x 50 | BZX.S090801-M8-50 | 2.31 | 16 | 50 | 4.8 |
M8 x 55 | BZX.S090801-M8-55 | 2.31 | 16 | 55 | 4.8 |
M8 x 60 | BZX.S090801-M8-60 | 2.31 | 16 | 60 | 4.8 |
M10 x 20 | BZX.S090801-M10-20 | 2.81 | 20 | 20 | 6 |
M10 x 30 | BZX.S090801-M10-30 | 2.81 | 20 | 30 | 6 |
M10 x 35 | BZX.S090801-M10-35 | 2.81 | 20 | 35 | 6 |
왜 우리를 선택 했습니까?
1. 우리 회사는 스테인레스 스틸 나사 분야에서 15년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
2. 우리는 전문 경험이 풍부한 엔지니어, 판매 및 해외 엔지니어가 있습니다.
3. 우리는 자동으로 나사, 볼트, 너트, 와셔 등을 생산하는 기계를 생성합니다.
4. 우리의 높은 생산성은 빠른 배달 시간을 확인할 수 있습니다.